EuroLeague
Bugün
MS
MS
MS
MS
MS
MS
20:15
21:00
22:00
22:30
22:45
23:00● Scoreboard
EuroLeague
Bugün
NBA
Bugün · MS
NBA
Bugün · MS
NBA
Bugün · MS
NBA
Bugün · MS
NBA
Bugün · MS
NBA
Bugün · MS
EuroLeague
Bugün
EuroLeague
Bugün
EuroLeague
Bugün
EuroLeague
Bugün
EuroLeague
Bugün
NBA
Yarın
NBA
Yarın
NBA
Yarın
NBA
Yarın
Bundesliga
Yarın
La Liga
Yarın
1. Lig
Yarın
EuroLeague
Yarın
EuroLeague
Yarın
EuroLeague
Yarın
NBA
Cmt 21 Kas
NBA
Cmt 21 Kas
NBA
Cmt 21 Kas
NBA
Cmt 21 Kas
Premier Lig
Cmt 21 Kas
La Liga
Cmt 21 Kas
BSL
Cmt 21 Kas
Süper Lig
Cmt 21 Kas
1. Lig
Cmt 21 Kas
1. Lig
Cmt 21 Kas
Serie A
Cmt 21 Kas
Serie A
Cmt 21 Kas
Bundesliga
Cmt 21 Kas
Bundesliga
Cmt 21 Kas
Bundesliga
Cmt 21 Kas
Bundesliga
Cmt 21 Kas
Bundesliga
Cmt 21 Kas
Premier Lig
Cmt 21 Kas
Premier Lig
Cmt 21 Kas
Premier Lig
Cmt 21 Kas
Premier Lig
Cmt 21 Kas
Premier Lig
Cmt 21 Kas
La Liga
Cmt 21 Kas
BSL
Cmt 21 Kas
Süper Lig
Cmt 21 Kas
Süper Lig
Cmt 21 Kas
1. Lig
Cmt 21 Kas
Serie A
Cmt 21 Kas
Premier Lig
Cmt 21 Kas
La Liga
Cmt 21 Kas
Bundesliga
Cmt 21 Kas
BSL
Cmt 21 Kas
Süper Lig
Cmt 21 Kas
1. Lig
Cmt 21 Kas
Serie A
Cmt 21 Kas
La Liga
Cmt 21 Kas
BSL
Cmt 21 Kas
Serie A
Paz 22 Kas
La Liga
Paz 22 Kas
BSL
Paz 22 Kas
Süper Lig
Paz 22 Kas
1. Lig
Paz 22 Kas
Premier Lig
Paz 22 Kas
Serie A
Paz 22 Kas
Serie A
Paz 22 Kas
Bundesliga
Paz 22 Kas
La Liga
Paz 22 Kas
BSL
Paz 22 Kas
Süper Lig
Paz 22 Kas
Süper Lig
Paz 22 Kas
1. Lig
Paz 22 Kas
1. Lig
Paz 22 Kas
Serie A
Paz 22 Kas
La Liga
Paz 22 Kas
BSL
Paz 22 Kas
Süper Lig
Paz 22 Kas
BSL
Paz 22 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Şampiyonlar Ligi
Sal 24 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Avrupa Ligi
Per 26 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Konferans Ligi
Per 26 Kas
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
Türkiye Kupası
Sal 1 Ara
EuroLeague
Çar 18 Kas · MS
NBA
Çar 18 Kas · MS
NBA
Çar 18 Kas · MS
EuroLeague
Sal 17 Kas · MS
Uluslar Ligi
Sal 17 Kas · MS
Uluslar Ligi
Sal 17 Kas · MSFIFA iklim karnesi yüzünden BM'ye şikâyet edildi
Beş kuruluş, FIFA'nın genişleyen turnuvaları ve Aramco ile yaptığı sponsorluk anlaşması nedeniyle BM'nin spor ve iklim …
Mercedes'in yeni turbosunu yalnızca Antonelli kullanacak
Mercedes, sezon içindeki tek motor geliştirme hakkını kullanarak hazırladığı turbo güncellemesini Las Vegas Grand Prix'…
Maç özetleri
Son spor haberleri
Buz hokeyi federasyonunun sitesi Rusya yasağı sonrası hacklendi
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun (IIHF) internet sitesi, ev sahibi Kanada'nın Rusya'yı Dünya Gençler Şampiyonası…
Portekiz'in yeni 7 numarası Ronaldo sonrası ilk zaferi getirdi
Portekiz, Uluslar Ligi'nde Galler'i 3-2 yenerek Cristiano Ronaldo sonrası dönemin ilk galibiyetini aldı ve galibiyet go…
PFA patronu Molango'ya göre futbol tehlikede
İngiliz profesyonel futbolcular sendikası PFA'nın CEO'su Maheta Molango, futbolun sevgiyle değil para ve nüfuz için oyu…
Wayne Rooney United'daki en karanlık dönemini anlattı
Manchester United'ın rekor golcüsü Wayne Rooney, kariyerinin zirvesindeyken ruh sağlığıyla ağır bir mücadele verdiğini …
16 yaşındaki JJ Gabriel Real Madrid yolunda United'a veda etti
Real Madrid ile sözlü anlaşması bulunan 16 yaşındaki forvet JJ Gabriel, eylülde ayrıldığı Manchester United'a 50 saniye…
Rassie Erasmus'a şike sözleri yüzünden altı maç ceza
Dünya Rugby, Güney Afrika teknik direktörü Rassie Erasmus'u Fransa yenilgisinin ardından hakemler hakkında sorduğu "Bu …
Ben Earl rugby finallerini Las Vegas'ta görmek istiyor
İngiltere'nin forvet oyuncusu Ben Earl, Nations Championship finallerinin Las Vegas, Hong Kong ya da Brezilya gibi yeni…
İngiltere Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği istiyor
İngiltere Futbol Federasyonu, haziranda oynanacak UEFA Uluslar Ligi dörtlü finallerine ev sahipliği yapmak için UEFA'ya…
Uluslararası Yüzme Ligi beş yıl aradan sonra dönüyor
2021'den bu yana yapılamayan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL), 19 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek All-Star Match ile geri…
Wiegman İngiltere'de 2029'a kadar kalıyor
İngiltere Kadın Milli Takımı'nın Hollandalı teknik direktörü Sarina Wiegman, sözleşmesini 2029 Avrupa Şampiyonası'nın s…
MS Dhoni 45 yaşında IPL'de oyunculuğu bıraktı
Hindistan'ı iki Dünya Kupası zaferine taşıyan eski kaptan MS Dhoni, 19 sezonun 17'sini geçirdiği Chennai Super Kings'te…
Tiger Woods iki yıl sonra sahaya dönüyor
15 major şampiyonluğu bulunan Tiger Woods, iki yılı aşkın aranın ardından aralıkta Bahamalar'da ev sahipliğini yaptığı …

Süper Lig
Türkiye · 2026-2027 sezonu · puan durumu
TFF 1. Lig
Türkiye · 2026-2027 sezonu · puan durumu
UEFA Uluslar Ligi
Avrupa · 2026-2027 sezonu · puan durumu
Premier League
İngiltere · 2026-2027 sezonu · puan durumu
La Liga
İspanya · 2026-2027 sezonu · puan durumu
Bundesliga
Almanya · 2026-2027 sezonu · puan durumu
Serie A
İtalya · 2026-2027 sezonu · puan durumu
Şampiyonlar Ligi
Avrupa · 2026-2027 sezonu · puan durumu
UEFA Avrupa Ligi
Avrupa · 2026-2027 sezonu · puan durumu
UEFA Konferans Ligi
Avrupa · 2026-2027 sezonu · puan durumu
Basketbol Süper Ligi
Türkiye · 2026-2027 sezonu · puan durumu
EuroLeague
Avrupa · 2026 sezonu · puan durumu
NBA
ABD · 2026-2027 sezonu · puan durumu- 1
G. Orban
Amedspor · 11 maç · 1 penaltı10gol - 2
Mohamed Salah
Trabzonspor · 11 maç · 1 penaltı9gol - 2
V. Osimhen
Galatasaray · 8 maç · 1 penaltı9gol - 2
D. Vlahović
Beşiktaş · 9 maç · 2 penaltı9gol - 5
E. Shomurodov
Başakşehir · 10 maç · 2 penaltı8gol - 6
V. Muriqi
Fenerbahçe · 11 maç7gol - 6
A. Benedyczak
Kasımpaşa · 11 maç · 2 penaltı7gol - 6
Juan
Göztepe · 11 maç · 3 penaltı7gol - 9
M. Greenwood
Fenerbahçe · 10 maç · 1 penaltı6gol - 9
C. Ramírez
Çorum FK · 11 maç · 1 penaltı6gol - 9
D. Sabia
Amedspor · 11 maç · 1 penaltı6gol - 12
İ. Kahveci
Fenerbahçe · 10 maç5gol - 12
B. Kutlu
Kocaelispor · 11 maç5gol - 14
A. Kyziridis
Çorum FK · 9 maç4gol - 14
C. Ünder
Çorum FK · 9 maç4gol - 14
Franculino Djú
Trabzonspor · 6 maç4gol - 14
A. Sowe
Rizespor · 11 maç4gol - 14
André Henrique
Göztepe · 11 maç · 1 penaltı4gol - 14
S. Ballet
Amedspor · 10 maç · 1 penaltı4gol - 20
E. Muçi
Trabzonspor · 10 maç3gol
- 1
E. Muçi
Trabzonspor · 10 maç6asist - 2
O. Aydın
Fenerbahçe · 11 maç5asist - 2
Gabriel Sara
Galatasaray · 11 maç5asist - 4
G. Orban
Amedspor · 11 maç4asist - 4
A. Kyziridis
Çorum FK · 9 maç4asist - 4
L. Trossard
Beşiktaş · 10 maç4asist - 4
K. Aktürkoğlu
Fenerbahçe · 10 maç4asist - 4
I. Brnić
Başakşehir · 9 maç4asist - 9
Mohamed Salah
Trabzonspor · 11 maç3asist - 9
V. Osimhen
Galatasaray · 8 maç3asist - 9
İ. Kahveci
Fenerbahçe · 10 maç3asist - 9
A. Batrakov
Galatasaray · 9 maç3asist - 9
R. Lukaku
Fenerbahçe · 10 maç3asist - 9
L. Torreira
Galatasaray · 10 maç3asist - 9
R. Raveloson
Amedspor · 11 maç3asist - 9
L. Mercan
Fenerbahçe · 8 maç3asist - 9
Adedire Emmanuel Awokoya-Mebude
Rizespor · 8 maç3asist - 18
A. Benedyczak
Kasımpaşa · 11 maç2asist - 18
M. Greenwood
Fenerbahçe · 10 maç2asist - 18
C. Ünder
Çorum FK · 9 maç2asist
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 28 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | +18 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 23 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | +11 | 22 | ||
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:10 | +19 | 19 | ||
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +4 | 19 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 |
- 1
K. Ịheanachọ
Bursaspor · 14 maç · 2 penaltı17gol - 2
T. Seferi
Kayserispor · 14 maç10gol - 2
D. Moreno
Kayserispor · 14 maç10gol - 2
R. Manaj
Sivasspor · 13 maç · 2 penaltı10gol - 5
M. Diouf
Keçiörengücü · 13 maç8gol - 5
J. Anziani
Manisa F.K. · 14 maç · 5 penaltı8gol - 7
C. Sylla
Manisa F.K. · 12 maç7gol - 8
O. Kayode
Mardin 1969 · 14 maç5gol - 8
A. Pešić
Fatih Karagümrük · 9 maç5gol - 8
G. Bruno
Bandırmaspor · 11 maç · 1 penaltı5gol - 8
V. Aboubakar
Bodrum FK · 10 maç · 1 penaltı5gol - 8
G. Kanga
Esenler Erokspor · 9 maç · 2 penaltı5gol - 8
Pedrinho
Batman Petrolspor · 13 maç · 2 penaltı5gol - 8
F. Hasani
Kayserispor · 14 maç · 3 penaltı5gol - 15
M. Biron
Batman Petrolspor · 14 maç4gol - 15
S. van de Streek
Antalyaspor · 14 maç4gol - 15
Alieu Cham
İstanbulspor · 14 maç4gol - 15
M. Diarra
Muğlaspor · 14 maç4gol - 15
E. Bilsel
Bodrum FK · 14 maç4gol - 15
Y. Uzunoglu
Muğlaspor · 12 maç4gol
- 1
Lincoln
Bursaspor · 11 maç6asist - 1
Jo Jin-Ho
Batman Petrolspor · 13 maç6asist - 3
G. Sağlam
Kayserispor · 14 maç5asist - 3
E. Develi
Keçiörengücü · 9 maç5asist - 5
H. Yeşil
Pendikspor · 14 maç4asist - 5
B. Çağıran
Batman Petrolspor · 8 maç4asist - 5
J. de Sousa Moreira Cruz
Bodrum FK · 9 maç4asist - 8
K. Ịheanachọ
Bursaspor · 14 maç3asist - 8
M. Maniş
Vanspor FK · 14 maç3asist - 8
Z. Dimitrov
Mardin 1969 · 14 maç3asist - 8
T. Teklić
Mardin 1969 · 13 maç3asist - 8
Traore Ahmed
Fatih Karagümrük · 13 maç3asist - 8
F. Ezeh
Keçiörengücü · 13 maç3asist - 8
A. Badji
Bandırmaspor · 12 maç3asist - 8
Mamadi Camará
Kayserispor · 13 maç3asist - 8
M. Şimşek
Antalyaspor · 13 maç3asist - 8
Y. Erdoğan
Esenler Erokspor · 13 maç3asist - 8
Berat Yılmaz
Ümraniyespor · 2 maç3asist - 8
Y. Benrahou
Manisa F.K. · 14 maç3asist - 8
B. Kapacak
Sivasspor · 13 maç3asist
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:12 | +18 | 32 | ||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:11 | +22 | 30 | ||
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19:11 | +8 | 28 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 25 | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:24 | +3 | 24 | ||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:18 | +8 | 23 | ||
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:13 | +5 | 21 | ||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:21 | -1 | 20 | ||
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:16 | +4 | 19 | ||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:18 | +2 | 18 | ||
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:25 | -7 | 18 | ||
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:12 | +4 | 17 | ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:19 | -4 | 17 | ||
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:23 | -6 | 16 | ||
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:17 | 0 | 14 | ||
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:25 | -10 | 14 | ||
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:24 | -3 | 13 | ||
| 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17:23 | -6 | 13 | ||
| 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:33 | -21 | 8 | ||
| 20 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6:28 | -22 | 4 |
- 1
H. Kane
İngiltere · 6 maç · 2 penaltı8gol - 2
R. Højlund
Danimarka · 6 maç · 1 penaltı6gol - 2
A. Guðjohnsen
İzlanda · 6 maç · 2 penaltı6gol - 2
V. Gyökeres
İsveç · 6 maç · 2 penaltı6gol - 2
E. Haaland
Norveç · 6 maç · 2 penaltı6gol - 2
T. Parrott
Rep. Of Ireland · 6 maç · 4 penaltı6gol - 7
M. Olise
Fransa · 6 maç5gol - 7
L. Walta
Finlandiya · 6 maç5gol - 7
N. Krstović
Karadağ · 6 maç · 1 penaltı5gol - 7
J. Pohjanpalo
Finlandiya · 6 maç · 1 penaltı5gol - 7
F. Esposito
İtalya · 6 maç · 1 penaltı5gol - 12
O. Óskarsson
İzlanda · 6 maç4gol - 12
R. Manaj
Arnavutluk · 6 maç4gol - 12
A. Svanbäck
Finlandiya · 5 maç4gol - 12
Lamine Yamal
İspanya · 5 maç4gol - 12
Z. Amdouni
İsviçre · 6 maç4gol - 12
T. Reijnders
Hollanda · 6 maç4gol - 12
F. Wirtz
Almanya · 4 maç4gol - 19
D. Šturm
Slovenya · 6 maç3gol - 19
K. De Bruyne
Belçika · 5 maç3gol
- 1
J. Bellingham
İngiltere · 6 maç6asist - 2
M. Ødegaard
Norveç · 6 maç5asist - 3
C. De Ketelaere
Belçika · 6 maç4asist - 4
N. Krstović
Karadağ · 6 maç3asist - 4
O. Óskarsson
İzlanda · 6 maç3asist - 4
D. Ndoye
İsviçre · 5 maç3asist - 4
R. Cherki
Fransa · 6 maç3asist - 4
H. Haraldsson
İzlanda · 6 maç3asist - 4
K. Pechenin
Belarus · 6 maç3asist - 4
Dani Olmo
İspanya · 3 maç3asist - 11
M. Olise
Fransa · 6 maç2asist - 11
L. Walta
Finlandiya · 6 maç2asist - 11
R. Manaj
Arnavutluk · 6 maç2asist - 11
A. Svanbäck
Finlandiya · 5 maç2asist - 11
Lamine Yamal
İspanya · 5 maç2asist - 11
D. Šturm
Slovenya · 6 maç2asist - 11
K. De Bruyne
Belçika · 5 maç2asist - 11
A. Matko
Slovenya · 6 maç2asist - 11
M. Damsgaard
Danimarka · 5 maç2asist - 11
I. Perišić
Hırvatistan · 5 maç2asist
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A - Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 0 | ||
| League A - Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | -4 | 11 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 | ||
| League A - Group C | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | ||
| League A - Group D | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 | ||
| League B - Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | ||
| League B - Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 | ||
| League B - Group C | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | ||
| League B - Group D | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | ||
| League C - Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 | ||
| League C - Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | ||
| League C - Group C | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | 12 | ||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 3 | ||
| League C - Group D | |||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | +14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 3 | ||
| League D - Group A | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ||
| League D - Group B | |||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | ||
- 1
E. Haaland
Manchester City · 10 maç9gol - 2
A. Isak
Liverpool · 9 maç7gol - 3
T. Barry
Everton · 10 maç6gol - 3
N. Jackson
Aston Villa · 9 maç6gol - 5
Evanilson
Bournemouth · 10 maç5gol - 5
João Pedro
Chelsea · 6 maç5gol - 5
R. Cherki
Manchester City · 9 maç5gol - 5
M. Rogers
Chelsea · 10 maç5gol - 5
M. Tavernier
Bournemouth · 10 maç5gol - 10
B. Mbeumo
Manchester United · 10 maç4gol - 10
P. Groß
Brighton · 10 maç · 2 penaltı4gol - 10
Bruno Fernandes
Manchester United · 9 maç · 2 penaltı4gol - 13
C. Kostoulas
Brighton · 10 maç3gol - 13
M. Belloumi
Hull City · 9 maç3gol - 13
Pedro Neto
Chelsea · 10 maç3gol - 13
D. Calvert-Lewin
Leeds · 10 maç3gol - 13
K. Dewsbury-Hall
Everton · 10 maç3gol - 13
K. Havertz
Arsenal · 10 maç3gol - 13
K. Schade
Brentford · 10 maç3gol - 13
M. Ødegaard
Arsenal · 10 maç3gol
- 1
D. Rice
Arsenal · 10 maç5asist - 2
Evanilson
Bournemouth · 10 maç4asist - 2
P. Groß
Brighton · 10 maç4asist - 2
J. McGinn
Aston Villa · 10 maç4asist - 5
João Pedro
Chelsea · 6 maç3asist - 5
C. Palmer
Chelsea · 10 maç3asist - 5
M. De Cuyper
Brighton · 10 maç3asist - 5
J. Manzambi
Aston Villa · 7 maç3asist - 5
A. Semenyo
Manchester City · 7 maç3asist - 5
J. Gvardiol
Manchester City · 10 maç3asist - 5
F. Wirtz
Liverpool · 10 maç3asist - 5
D. Kamada
Crystal Palace · 10 maç3asist - 5
C. Gakpo
Liverpool · 8 maç3asist - 5
M. Gibbs-White
Nottingham Forest · 9 maç3asist - 5
M. Kudus
Tottenham · 9 maç3asist - 5
B. Barcola
Liverpool · 8 maç3asist - 5
B. White
Arsenal · 7 maç3asist - 18
R. Cherki
Manchester City · 9 maç2asist - 18
Bruno Fernandes
Manchester United · 9 maç2asist - 18
C. Kostoulas
Brighton · 10 maç2asist
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | ||
- 1
Raphinha
Barcelona · 11 maç · 3 penaltı15gol - 2
Kylian Mbappé
Real Madrid · 12 maç · 2 penaltı13gol - 3
Lamine Yamal
Barcelona · 12 maç · 1 penaltı10gol - 4
M. Zabiri
Racing Santander · 12 maç9gol - 5
A. Budimir
Osasuna · 12 maç · 4 penaltı8gol - 6
Fermín
Barcelona · 11 maç7gol - 6
Sergio Camello
Rayo Vallecano · 12 maç7gol - 8
Roberto Fernández
Espanyol · 12 maç6gol - 8
Fer Niño
Elche · 12 maç · 1 penaltı6gol - 10
Álex Baena
Atletico Madrid · 12 maç5gol - 10
P. Aubameyang
Deportivo La Coruna · 9 maç5gol - 10
Brugui
Levante · 11 maç5gol - 10
Adrián Niño Heredia
Malaga · 8 maç5gol - 10
L. Boyé
Alaves · 11 maç · 1 penaltı5gol - 15
M. Díaz
Alaves · 12 maç4gol - 15
J. Bellingham
Real Madrid · 12 maç4gol - 15
G. Simeone
Atletico Madrid · 12 maç4gol - 15
L. Sučić
Real Sociedad · 11 maç4gol - 15
O. Óskarsson
Real Sociedad · 10 maç4gol - 15
Álex Berenguer
Athletic Club · 12 maç · 2 penaltı4gol
- 1
Lamine Yamal
Barcelona · 12 maç8asist - 2
Javier Hernandez
Espanyol · 12 maç6asist - 3
Fermín
Barcelona · 11 maç5asist - 4
M. Díaz
Alaves · 12 maç4asist - 4
Álex Berenguer
Athletic Club · 12 maç4asist - 4
A. Güler
Real Madrid · 12 maç4asist - 4
Alberto Moleiro
Villarreal · 12 maç4asist - 4
A. Gordon
Barcelona · 11 maç4asist - 9
Raphinha
Barcelona · 11 maç3asist - 9
Álex Baena
Atletico Madrid · 12 maç3asist - 9
J. Bellingham
